Afstemningsresultat
Titel | Antal stemmer | Procent |
---|---|---|
Ja | 13 | 72,222% |
Nej | 5 | 27,778% |
Blank stemme | 0 | 0,000% |
Samlede stemmer | 18 | 100,000% |
Vælgertotal | 18 | 100,000% |
Vælgere der har stemt | 18 | 100,000% |
Vigtige datoer
Dato | Emne |
---|---|
3. oktober | Skæringsdato for folkeregisteradresse indenfor afstemningsområdet |
5. - 6. oktober | Stemmeberettigede borgere får et adviseringsbrev |
17. - 18. oktober | Stemmeberettigede borgere modtager afstemningsbrev med information om, hvordan man stemmer. Brevet er digitalt, hvis man har MitID og fysisk, hvis man ikke har MitID. |
17. oktober | Afstemningen starter kl. 9.00 |
19. oktober | Frist for anmodning om hjælp til at stemme i hjemmet |
23. oktober | Mulighed for hjælp i hjemmet |
31. oktober | Afstemningen lukker kl. 23.59 |
1. november | Resultatet foreligger |
Se, om du bor indenfor afstemningsområdet
Sådan bruger du kortet
På kortet nedenfor kan du skrive din adresse i søgefeltet og se, om du bor indenfor afstemningsområdet. Afstemningsområdet er det orangefarvede areal. Selve projektet er det grønne areal.
På kortet kan du få vist matrikelinddelingen i afstemningsområdet. Du skal zoome helt ind på afstemningsområdet for at kunne aktivere matrikelvisningen i boksen i kortets øverste venstre hjørne.
Du zoomer ind på plus-knappen og du zoomer ud på minus-knappen.